5. TIME2RUN WertachXrun 2024 in Schwabmünchen
Komplette Spendenbilanz: 5895 €
Veranstaltung ausverkauft!
Warteliste verfügbar
Wir freuen uns sehr über das große Interesse am WertachXrun 2024! Leider sind alle Tickets bereits ausverkauft.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Buchungen
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.
Alle Teilnehmer*innen
Ranglisten Frauen
Ranglisten Männer
# | Name | Team | Geschlecht | Ort | Ticket |
1 | Sandra Bentz | weiblich | Adelshofen | WertachXrun Masters | |
2 | Alexander Bentz | männlich | Adelshofen | WertachXrun Masters | |
3 | Monika Moser | Semmelrunde | weiblich | Neusäß | WertachXrun Ultras |
4 | Bojana Soba | Semmelrunde | weiblich | Neusäß | WertachXrun Ultras |
5 | Barbara Schweigert | ML Energiesysteme | weiblich | 86343 | WertachXrun Masters |
6 | Sarah Lukas | Semmelrunde | weiblich | Neusäß | WertachXrun Ultras |
7 | Julia Gebhardt | Hofmann Ultras | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
8 | Tino Reichel | Team Atlantique | männlich | Neusäß | WertachXrun Ultras |
9 | Jakob Struschek | Hofmann Ultras | männlich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras |
10 | Heidi Roehling | Team Atlantique | weiblich | Blaichach | WertachXrun Ultras |
11 | René Jaud | männlich | Deisenhausen | WertachXrun Ultras | |
12 | Merle Delfs | weiblich | Erkhausen | WertachXrun Masters | |
13 | Fabian Kirschke | ML Energiesysteme | männlich | Königsbrunn | WertachXrun Masters |
14 | Leon Horn | männlich | Langenneufnach | WertachXrun Masters | |
15 | Jelica Bonic | Fifty shades of Swanensee | weiblich | Augsburg | WertachXrun Champions |
16 | Stephan Stegherr | Fifty shades of Swanensee | männlich | Königsbrunn bei Augsburg | WertachXrun Champions |
17 | Manuel Jakob | Fifty shades of Swanensee | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
18 | Mathias Voit | Fifty shades of Swanensee | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions |
19 | Maddox Nicolau | ML Energiesysteme | männlich | Königsbrunn | WertachXrun Kids |
20 | Benjamin Burkart | ML Energiesysteme | männlich | 86845 | WertachXrun Masters |
21 | Julia Voit | Fifty shades of Swanensee | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
22 | Michael Dosch | Fifty shades of Swanensee | männlich | Mering | WertachXrun Ultras |
23 | Mirela Omanovic | ML Energiesysteme | weiblich | Königsbrunn | WertachXrun Masters |
24 | Marc Gerner | Fifty shades of Swanensee | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
25 | Patrick Stöckler | Fifty shades of Swanensee | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
26 | Tanja Krebs | Fifty shades of Swanensee | weiblich | Königsbrunn | WertachXrun Ultras |
27 | Mark Reichel | Team Atlantique | männlich | 86356 | WertachXrun Ultras |
28 | Tim Reichel | Team Atlantique | männlich | Neusäß | WertachXrun Masters |
29 | Anne Reichel | Dream Team | weiblich | Neusäß | WertachXrun Masters |
30 | Carmen Cakir | Dream Team | weiblich | Diedorf | WertachXrun Masters |
31 | Zemary Nadeem | ML Energiesysteme GmbH | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
32 | Selina Weiß | schnelle Schnecken | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
33 | Iris Rettner | weiblich | Untermeitingen | WertachXrun Ultras | |
34 | Günter Nissel | männlich | Königsbrunn | WertachXrun Ultras | |
35 | Tobias Leingang | Fifty shades of Swanensee | männlich | Koenigsbrunn | WertachXrun Ultras |
36 | Mona Renftel | Bisquitties | weiblich | Königsbrunn | WertachXrun Masters |
37 | Lisa Renftel | Bisquitties | weiblich | Königsbrunn | WertachXrun Masters |
38 | Theresa Wagner | Bisquitties | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters |
39 | Alexandra Pracht | Laufen gegen Leiden | weiblich | Kaufbeuren | WertachXrun Ultras |
40 | Klaus Meichelböck | Laufen gegen Leiden | männlich | Kaufbeuren | WertachXrun Ultras |
41 | Bert-Michael Franek | Survivalrunning Augsburg | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions |
42 | Mareike Kugelmann | weiblich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras | |
43 | Dominic Jahn | Schildkröten-Sprinter | männlich | Untermeitingen | WertachXrun Ultras |
44 | Jessica Neugebauer | Schildkröten-Sprinter | weiblich | Untermeitingen | WertachXrun Ultras |
45 | Michael Hammerstädt | Survivalrunning Augsburg | männlich | Wehringen | WertachXrun Champions |
46 | Yvonne Bober | schnelle Schnecken | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
47 | Claudia Acosta | latina | weiblich | Königsbrunn | WertachXrun Ultras |
48 | Aleksandra Kojic | Fifty shades of Swanensee | weiblich | Diedorf | WertachXrun Ultras |
49 | Saskia Hundhammer | OCR Munich | weiblich | Augsburg | WertachXrun Champions |
50 | Thomas Hundhammer | OCR Munich & SR Augsburg | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions |
51 | Sabine Hundhammer | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters |
52 | Karol Cancho Aquino | latina | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
53 | Sabrina Mühlbauer | Schildkröten-Sprinter | weiblich | Fuchstal | WertachXrun Ultras |
54 | Andreas Tim-Schewe | Schildkröten-Sprinter | männlich | Kaufbeuren | WertachXrun Ultras |
55 | Sarah Satzik | Schildkröten-Sprinter | weiblich | Igling | WertachXrun Ultras |
56 | Manuel Lorenz | Countdown | männlich | Landsberg am Lech | WertachXrun Ultras |
57 | Ben Wörner | Countdown | männlich | Landsberg am Lech | WertachXrun Ultras |
58 | Florian Mühlbauer | Countdown | männlich | Landsberg am Lech | WertachXrun Ultras |
59 | Wallace Wallace | Countdown | männlich | Landsberg am Lech | WertachXrun Ultras |
60 | Markus Kamm | Hofmann Ultras | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
61 | Michael Grube | Grube Deutschland | männlich | Graben | WertachXrun Ultras |
62 | Philipp Bodenmüller | Be Imposs | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
63 | Jan Kluge | Hofmann Ultras | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
64 | Jakob Eder | Die 2 wilden Enten | männlich | Neusäß | WertachXrun Kids |
65 | Livia Eder | Die 2 wilden Enten | weiblich | Neusäß | WertachXrun Kids |
66 | Phillip Dengler | männlich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras | |
67 | Michael Egger | ML Energiesysteme | männlich | Königsbrunn | WertachXrun Masters |
68 | Vasile Cochi | ML Energiesysteme GmbH | männlich | Bobingen | WertachXrun Masters |
69 | Payenda Sultani | ML Energiesysteme | männlich | Asbach Bäumenheim | WertachXrun Masters |
70 | Shiyar Mahmo | ML Energiesysteme GmbH | männlich | Königsbrunn | WertachXrun Masters |
71 | Thomas Zott | ML Energiesysteme | männlich | Ustersbach | WertachXrun Masters |
72 | Björn Becker | männlich | Großaitingen | WertachXrun Masters | |
73 | Thomas Moosbauer | OCR Munich | männlich | Karlsfeld | WertachXrun Champions |
74 | Yevgeniy Kalinichenko | OCR Munich | männlich | Ebersberg | WertachXrun Champions |
75 | Susanna Müller | Survivalrunning Augsburg | weiblich | 86343 | WertachXrun Ultras |
76 | Laetitia Käfer | OCR Munich | weiblich | München | WertachXrun Champions |
77 | Christian Käfer | OCR Munich | männlich | München | WertachXrun Champions |
78 | Colleen Käfer | OCR Munich | weiblich | München | WertachXrun Masters |
79 | Robin Käfer | OCR Munich | männlich | München | WertachXrun Masters |
80 | Carsten Armstroff | OCR Munich | männlich | Neuötting | WertachXrun Champions |
81 | Mirjam Hug | OCR Munich | weiblich | München | WertachXrun Champions |
82 | Fabian Popp | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions | |
83 | Marcus Rothenbucher | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions | |
84 | Martin Kraft | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions | |
85 | Daniel Rosenbusch | OCR Munich | männlich | München | WertachXrun Champions |
86 | Florian Krämer | OCR Munich | männlich | Grafing | WertachXrun Champions |
87 | Jannik Denkmann | männlich | Landsberg am Lech | WertachXrun Ultras | |
88 | Rainer Auer | OCR Munich | männlich | Fahrenzhausen | WertachXrun Champions |
89 | David Wolf | OCR Munich | männlich | München | WertachXrun Champions |
90 | Christina Aumüller | weiblich | Landsberg am Lech | WertachXrun Ultras | |
91 | Simon Franz | OCR Munich | männlich | Kirchheim | WertachXrun Champions |
92 | Elena Riendl | weiblich | Fischach | WertachXrun Masters | |
93 | Bela Eitelhuber | männlich | Kissing | WertachXrun Kids | |
94 | Leo Neumann | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
95 | Aaron Horn | Schildkröten-Sprinter | männlich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras |
96 | Sophia Hefele | weiblich | 86167 | WertachXrun Ultras | |
97 | Alina Arnold | Kreislauf | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
98 | Bernhard Bergbauer | OCR Munich | männlich | Schierling | WertachXrun Champions |
99 | Sandra Müller | Kreislauf | weiblich | Graben | WertachXrun Ultras |
100 | Kristina Fünfer | Kreislauf | weiblich | Oberottmarshausen | WertachXrun Ultras |
101 | Jonte Licher | OCR Munich | männlich | 85586 | WertachXrun Masters |
102 | Solvej Katzameier | OCR Munich | weiblich | München | WertachXrun Champions |
103 | Peter Wagner | Kreislauf | männlich | Siebnach | WertachXrun Ultras |
104 | Jürgen Uttendorfer | männlich | Besigheim | WertachXrun Champions | |
105 | Manuel Klopf | Kreislauf | männlich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras |
106 | Sandra Kronhofmann | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
107 | Petra Kraus | Prinzessin Pezrulla und ihr edler Ritter | weiblich | Neusäß | WertachXrun Masters |
108 | Paskal Czosnowski | polish power | männlich | München | WertachXrun Ultras |
109 | Laura Stegner | OCR Munich | weiblich | Neufinsing | WertachXrun Champions |
110 | Melanie Wimmer | weiblich | Weitnau | WertachXrun Masters | |
111 | Tobias Schmid | männlich | Buchenberg | WertachXrun Masters | |
112 | Sven Lagreze | OCR Munich | männlich | Ebersberg | WertachXrun Champions |
113 | Etienne Lagreze | OCR Munich | männlich | Ebersberg | WertachXrun Champions |
114 | Jörg Eisele | Prinzessin Pezrulla und ihr edler Ritter | männlich | Neusäss | WertachXrun Ultras |
115 | Laura Schmidt | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
116 | Helena Schuster | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Augsburg | WertachXrun Champions |
117 | Vanderperre François | OCR Munich | männlich | München | WertachXrun Champions |
118 | Robert Schröter | OCR Munich | männlich | Ismaning | WertachXrun Champions |
119 | Sandra Kraus | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Königsbrunn | WertachXrun Champions |
120 | Armin Wanner | Jetzt umdrehen wäre auch Quatsch | männlich | Oberrieden | WertachXrun Ultras |
121 | Franziska Berger | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Augsburg | WertachXrun Champions |
122 | Daniel Weithe | Survivalrunning Augsburg | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions |
123 | Sebastian Schultz-Igast | Survivalrunning Augsburg | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions |
124 | Christian Arendt | OCR Munich | männlich | Inzell | WertachXrun Champions |
125 | Daniel Prell | männlich | 86159 | WertachXrun Masters | |
126 | Katharina Netolitzky | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
127 | Stefan Settele | Survivalrunning Augsburg | männlich | Baisweil | WertachXrun Champions |
128 | Sebastian Schulz | männlich | Wertingen | WertachXrun Ultras | |
129 | Annette Zeidler | OCR Munich | weiblich | Aschheim | WertachXrun Champions |
130 | Lars König | OCR Munich | männlich | Aschheim | WertachXrun Champions |
131 | Katelyn van Paassen | OCR Munich | weiblich | Kirchheim | WertachXrun Masters |
132 | Eva Albrecht | ÖKO-HAUS | weiblich | Eppishausen | WertachXrun Masters |
133 | Alexander Leisenberger | ÖKO-HAUS | männlich | Eppishausen | WertachXrun Masters |
134 | Markus Keller | Survivalrunning Augsburg | männlich | 86199 | WertachXrun Champions |
135 | Tristan Rosenbusch | OCR Munich | männlich | München | WertachXrun Champions |
136 | Andreas Fink | ÖKO-HAUS | männlich | Eppishausen | WertachXrun Ultras |
137 | Thomas Griesser | Survivalrunning Augsburg | männlich | Stadtbergen | WertachXrun Champions |
138 | Tobias Fink | Jetzt umdrehen wäre auch Quatsch | männlich | Haselbach | WertachXrun Ultras |
139 | Mathieu Rayer | Survivalrunning Augsburg | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions |
140 | Rudi Kempter | Sonntagsläufer | männlich | Langerringen | WertachXrun Ultras |
141 | Claudia Prechtl | weiblich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras | |
142 | Nadine Jaud | All you can run | weiblich | 86899 | WertachXrun Masters |
143 | Yvonne Sauter | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
144 | Jakob Martin | männlich | Harburg | WertachXrun Masters | |
145 | Isabella Schmittmann | weiblich | Prittriching | WertachXrun Masters | |
146 | Barbara Zawadski | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
147 | Judith Franz | Broccolee X-press | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
148 | Oliver Marx | Survivalrunning Augsburg | männlich | Stadtbergen | WertachXrun Champions |
149 | Isabella Schilling | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Kutzenhausen | WertachXrun Champions |
150 | Bernd Hilbig | OCR Munich | männlich | Erding | WertachXrun Champions |
151 | Tim Hunscheid | Team Ares | männlich | Langerringen | WertachXrun Ultras |
152 | Matthias Görtz | Survivalrunning Augsburg | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions |
153 | Jonas Püschel | Broccolee X-press | männlich | Bobingen | WertachXrun Ultras |
154 | Josua Rößler | All you can run | männlich | Hiltenfingen | WertachXrun Masters |
155 | Laura Bautz | All you can run | weiblich | Hiltenfingen | WertachXrun Masters |
156 | Meca Maya | weiblich | Landsberg am Lech | WertachXrun Kids | |
157 | Melinda Meca | weiblich | Landsberg am Lech | WertachXrun Masters | |
158 | Romana Zawadski | weiblich | Mindelheim | WertachXrun Masters | |
159 | Matthias Kerler | Einhorn-Gang | männlich | Schlingen | WertachXrun Masters |
160 | Iris Kerler | Einhorn-Gang | weiblich | Bad Wörishofen | WertachXrun Masters |
161 | Denise Kunzi | Turboschnecke | weiblich | Königsbrunn | WertachXrun Ultras |
162 | florian steyer | OCR Munich | männlich | ismaning | WertachXrun Champions |
163 | Lena Steyer | ocr Munich | weiblich | Ismaning | WertachXrun Masters |
164 | Adam Broll | männlich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras | |
165 | Alina Fellner | weiblich | Graben | WertachXrun Ultras | |
166 | Franziska Leisenberger | ÖKO-HAUS | weiblich | Obergessertshausen | WertachXrun Masters |
167 | Mona Reichel | Team Atlantique | weiblich | Neusäß | WertachXrun Ultras |
168 | Margret Posthumus | weiblich | Ingolstadt | WertachXrun Ultras | |
169 | Elke Stein | Meet 5 | weiblich | Bad Wörishofen | WertachXrun Masters |
170 | Beata Greczel | Fifty shades of Swanensee | weiblich | Königsbrunn | WertachXrun Ultras |
171 | Patrick Seifert | männlich | Biberbach | WertachXrun Champions | |
172 | Michael Gilg | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions | |
173 | Sigrid Kaulfuss | Meet 5 | weiblich | Kaufbeuren | WertachXrun Masters |
174 | Katharina Vogg | weiblich | 86459 | WertachXrun Kids | |
175 | Lena Vogg | weiblich | 96459 | WertachXrun Ultras | |
176 | Adina Weiss | OCR Munich | weiblich | 85241 | WertachXrun Champions |
177 | Simone Kaisinger | ZuperTeam | weiblich | Ettringen | WertachXrun Ultras |
178 | Thomas Wittich | ZuperTeam | männlich | Königsbrunn | WertachXrun Ultras |
179 | Christian Lohner | OCR Munich | männlich | Reichertshausen | WertachXrun Champions |
180 | Marika Schmitz | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
181 | Kerstin Eitelhuber | weiblich | Kissing | WertachXrun Kids | |
182 | Nio Eitelhuber | männlich | Kissing | WertachXrun Kids | |
183 | Tanja Edler | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Schwabmünchen | WertachXrun Champions |
184 | Bene Vogt | männlich | Weil | WertachXrun Ultras | |
185 | Max Rettner | männlich | Untermeitingen | WertachXrun Ultras | |
186 | Michael Stiller | DMB hilflos | männlich | 86949 | WertachXrun Ultras |
187 | Judith Altmann | weiblich | Großaitingen | WertachXrun Kids | |
188 | Dominik Faulhammer | männlich | Walleshausen | WertachXrun Ultras | |
189 | Benjamin Carl | Kreislauf | männlich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras |
190 | nadiia Sevastianova | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
191 | Benjamin Laube | OCR Munich | männlich | München | WertachXrun Champions |
192 | Ulrich Wiedemann | Konni's laufende Sippe | männlich | Bobingen | WertachXrun Ultras |
193 | Stefan Gebert | Konni's laufende Sippe | männlich | Bobingen | WertachXrun Ultras |
194 | Oliver Mischke | OCR Munich | männlich | Riemerling | WertachXrun Champions |
195 | Daniel Kreher | Veloclub Mindelheim | männlich | Mindelheim | WertachXrun Champions |
196 | karitta stauber | weiblich | augsburg | WertachXrun Masters | |
197 | Leonard Diederichs | Algovia | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
198 | Martin Mischo | Algovia | männlich | München | WertachXrun Ultras |
199 | Jan Jansen | Algovia | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
200 | Michael Eschenlohr | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
201 | Max Launer | Algovia | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
202 | Gabriele Noeske | weiblich | 86316 | WertachXrun Masters | |
203 | Robert Wagner | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
204 | Jens Lubach | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
205 | Miriam Modjesch | OCR Munich | weiblich | München | WertachXrun Champions |
206 | Isabella Probian | Wölkchen und Sonnenschein | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters |
207 | Amelie Rosenwirth | Wölkchen und Sonnenschein | weiblich | Stadtbergen | WertachXrun Masters |
208 | Tina Sozanski | pandora | weiblich | Haag in Oberbayern | WertachXrun Masters |
209 | Andreas Sozanski | pandora | männlich | Haag | WertachXrun Masters |
210 | Stefanie Fleischer | Toast Runners | weiblich | 86830 | WertachXrun Masters |
211 | Tobias Fleischer | Toast Runners | männlich | Schwabmünchnen | WertachXrun Masters |
212 | Laura Wiest | weiblich | Ochsenhausen | WertachXrun Ultras | |
213 | Vera Schmidberger | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
214 | Simon Schamberger | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
215 | Alexander Kipperer | Sabamixito | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
216 | Sarah Geitner | Sabamixito | weiblich | Schwabbruck | WertachXrun Masters |
217 | Sabina Kipperer | Sabamixito | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters |
218 | Michael Strasser | Sabamixito | männlich | Friedberg | WertachXrun Masters |
219 | Patrick Allerberger | Siegfried&Roy | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
220 | Sebastian Färber | Siegfried&Roy | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
221 | Philipp Müller | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
222 | Marco Kiesle | Semmelrunde | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
223 | Leonie Heilrath | weiblich | Scheuring | WertachXrun Kids | |
224 | Benedict Müller | SlowBois | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
225 | Philipp Deutsch | SlowBois | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
226 | Dardan Gllareva | SlowBois | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
227 | Bastian Wagner | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
228 | Yannick Fischer | PingPong Dullis | männlich | Untermeitingen | WertachXrun Masters |
229 | Simon Jahn | PingPong Dullis | männlich | Klosterlechfeld | WertachXrun Masters |
230 | Gabi Eichele | Meet 5 | weiblich | Westendorf | WertachXrun Masters |
231 | Nikolas Rohe | Algovia | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
232 | Marian Buruiana | ML Energiesysteme GmbH | männlich | Königsbrunn | WertachXrun Masters |
233 | Johannes Eckhardt | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
234 | Markus Beer | männlich | Untermeitingen | WertachXrun Ultras | |
235 | Sebastian Riegauf | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
236 | Oksana Babych | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
237 | Michael Vogler | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
238 | Steffen Szepan | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
239 | Anna Gruber | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
240 | Constanze Lughofer | weiblich | Linz | WertachXrun Champions | |
241 | Sven Gottschling | KingDavid'sMen | männlich | 86199 | WertachXrun Masters |
242 | Michael Brandmeier | männlich | Gebenhofen | WertachXrun Ultras | |
243 | Michael Weigl | männlich | Moorenweis | WertachXrun Masters | |
244 | Benjamin Gottschling | KingDavid'sMen | männlich | Rosenheim | WertachXrun Masters |
245 | Dominik Greif | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
246 | Michael Witzlinger | OCR Munich | männlich | München | WertachXrun Champions |
247 | Claudia Witzlinger | OCR Munich | weiblich | München | WertachXrun Masters |
248 | Axel Fischer | Meet 5 | männlich | Wiedrgeltingen | WertachXrun Masters |
249 | Alina Schlüter | weiblich | Hurlach | WertachXrun Masters | |
250 | Sonja von Klipstein | Survivalrunning Augsburg | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
251 | Tristan Tetzlaff | männlich | Großaitingen | WertachXrun Ultras | |
252 | Nicolae Paduret | ML Energiesysteme GmbH | männlich | Königsbrunn | WertachXrun Masters |
253 | Maya Winter | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
254 | Andrea Spörlein | OCR Munich | weiblich | Neubiberg | WertachXrun Ultras |
255 | Roman Ziegler | Quöllfrisch Swiss OCR | männlich | Romanshorn | WertachXrun Ultras |
256 | Katharina Baur | VPI SWAT | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters |
257 | Nik Jamke | VPI SWAT | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
258 | Lukas Altun | männlich | Neusäß | WertachXrun Masters | |
259 | Franziska Krist | VPI SWAT | weiblich | Bobingen | WertachXrun Masters |
260 | Liza Breitling | VPI SWAT | weiblich | Altomünster | WertachXrun Masters |
261 | Manuela Kellerer | VPI SWAT | weiblich | Bobingen | WertachXrun Masters |
262 | Karin Zurschmitten | Quöllfrisch Swiss OCR | weiblich | Hettlingen | WertachXrun Ultras |
263 | Patrick Kosch | VPI SWAT | männlich | Hurlach | WertachXrun Masters |
264 | Johanna Oswald | ponyhof runners | weiblich | Wiedergeltingen | WertachXrun Ultras |
265 | Dominik Brenner | Taekwondo | männlich | Beckstetten | WertachXrun Masters |
266 | Tanja Treusacher | Team Spaßsportler | weiblich | Gablingen | WertachXrun Masters |
267 | Dennis Grimme | Team Spaßsportler | männlich | Gablingen | WertachXrun Masters |
268 | Christine Böhm | weiblich | München | WertachXrun Masters | |
269 | Peter Cermak | orange puppets Augsburg | männlich | Augsburg | WertachXrun Champions |
270 | Max Cermak | orange puppets Augsburg | männlich | Augsburg | WertachXrun Kids |
271 | Mia Cermak | orange puppets Augsburg | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters |
272 | Martin Oswald | ponyhof runners | männlich | Wiedergeltingen | WertachXrun Ultras |
273 | Sabine Hartl | ponyhof runners | weiblich | Schwabmünchen | WertachXrun Ultras |
274 | Sandra Dietmair | Schnaufbande | weiblich | Schmiechen | WertachXrun Masters |
275 | Maria Ernst | Schnaufbande | weiblich | Prittriching | WertachXrun Masters |
276 | Patrick Schmid | Punisher | männlich | AUGSBURG | WertachXrun Ultras |
277 | Vanessa Roeske | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
278 | Johannes Seiderer | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras | |
279 | Sebastian Lang | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
280 | Stephan Hammerl | OCR Munich | männlich | 3 | WertachXrun Champions |
281 | Marvin Lechner | männlich | Bobingen | WertachXrun Ultras | |
282 | Nadine-Vanessa Karl | schnelle Schnecken | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
283 | David Bober | schnelle Schnecken | männlich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
284 | Moritz Steinkohl | FC Køpinnacken | männlich | Friedberg | WertachXrun Masters |
285 | Julius Wengenmaier | FC Køpinnacken | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
286 | Vanessa Schäffler | FC Køpinnacken | weiblich | Mering | WertachXrun Masters |
287 | Lisa Seebacher | FC Køpinnacken | weiblich | Rapperzell | WertachXrun Masters |
288 | Hanna Tibken | Chicken Runners | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters |
289 | Nico Heider | FC Køpinnacken | männlich | Kleinaitingen | WertachXrun Masters |
290 | Manuel Baiz | Chicken Runners | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
291 | Rebecca Kariger | FC Køpinnacken | weiblich | Sonthofen | WertachXrun Masters |
292 | Paulo Marques | Jetzt umdrehen wäre auch Quatsch | männlich | Mindelheim | WertachXrun Ultras |
293 | Felix Wörmann | FC Køpinnacken | männlich | augsburg | WertachXrun Masters |
294 | Barbara Leder | FC Køpinnacken | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters |
295 | Matthias Hasler | FC Køpinnacken | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
296 | Simone Lang | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
297 | Martin Schubert | FC Køpinnacken | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
298 | Jana Kraxenberger | weiblich | München | WertachXrun Ultras | |
299 | Rebecca Schweigart | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
300 | Rainer Wenninger | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
301 | Alexandra Kiederle | weiblich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
302 | Joachim Mayr | männlich | Bobingen | WertachXrun Ultras | |
303 | Bastian Schulz | 56. AS Runners | männlich | Buchloe | WertachXrun Ultras |
304 | Linda Mittnecker | weiblich | Uffing am Staffelsee | WertachXrun Ultras | |
305 | Felix Döring | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters | |
306 | Benjamin Oberhauser | Quick & Dirty | männlich | Friedberg | WertachXrun Masters |
307 | Gudrun Wegener | quick & dirty | weiblich | Friedberg OT Stätzling | WertachXrun Masters |
308 | Daniel Strömsdörfer | männlich | München | WertachXrun Ultras | |
309 | Burian Petricu-Olimpicu | ML Energiesysteme GmbH | weiblich | 86343 | |
310 | Burian Petricu-Olimpicu | ML Energiesysteme GmbH | weiblich | 86343 | WertachXrun Masters |
311 | Simon Piddiu | ML Energiesysteme GmbH | männlich | Bobingen | WertachXrun Masters |
312 | Alexander Schu | Allkampf-Jitsu Untermeitingen | männlich | Klosterlechfeld | WertachXrun Ultras |
313 | Marcel Frank | KA-Antriebstechnik | männlich | Apfeltrach | WertachXrun Champions |
314 | David Schmidt | männlich | Markt Rettenbach | WertachXrun Masters | |
315 | Kevin Peters | KA-Antriebstechnik | männlich | Memmingen | WertachXrun Masters |
316 | Isabella Seitz | JBG Girl | weiblich | Fischach | WertachXrun Ultras |
317 | Laura Dilevrano | weiblich | Haßfurt | WertachXrun Champions | |
318 | Robert Burgert | Allkampf-Jitsu Untermeitingen | männlich | Untermeitingen | WertachXrun Ultras |
319 | Mohammad Sultani | ML Energiesysteme GmbH | männlich | Asbach bäumenheim | WertachXrun Kids |
320 | Franziska Schmitt | Jetzt umdrehen wäre auch Quatsch | weiblich | Rammingen | WertachXrun Masters |
321 | Tobias Schu | Allkampf-Jitsu Untermeitingen | männlich | Klosterlechfeld | WertachXrun Ultras |
322 | Paula Reiter | Ischsnoweid | weiblich | Günzburg | WertachXrun Ultras |
323 | Luisa Reiter | Ischsnoweid | weiblich | günzburg | WertachXrun Ultras |
324 | Marco Prestle | männlich | Gunzenheim | WertachXrun Ultras | |
325 | Paul Mayer | männlich | Tiefenbach | WertachXrun Champions | |
326 | Cedric Fechner | männlich | Vilsheim | WertachXrun Champions | |
327 | Andreas Storr | Pampe auf Brötchen | männlich | Meitingen | WertachXrun Ultras |
328 | Kathrin Storr | Pampe auf Brötchen | weiblich | Meitingen | WertachXrun Ultras |
329 | Natalie Brendel | Die Brs | weiblich | Augsburg | WertachXrun Ultras |
330 | Adrian Bohn | TeamRohmilch | männlich | Augsburg | WertachXrun Masters |
